總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |
凈重 | 185kg | 220kg | 240kg | 310kg |
金屬網(wǎng)標(biāo)稱間距 | 50um |
線間標(biāo)稱間距 | 70um |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |
振擊時(shí)間 | 0~9999M |
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~9999M |
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 |
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 低噪音型電機(jī)。多葉式離心風(fēng)輪 |
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 |
010-81282620

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
版權(quán)所有 © 2026 北京北方利輝試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 工信部備案號(hào):京ICP備09022075號(hào)-1