產品介紹
新耐臭氧老化試驗箱
產品介紹:本產品用于測試橡膠及其制品的耐臭氧老化性能,臭氧在大氣中的含量很少,但卻是橡膠龜裂的主要因素,臭氧老化箱模擬和強化大氣中的臭氧條件,研究臭氧對橡膠的作用規律,快速鑒定和評價橡膠抗臭氧老化性能與抗臭氧劑防護效能的方法,進而采取有效的防老化措施,以提高橡膠制品的使用壽命。
產品特點:本臭氧老化試驗設備選用材料,使用國內目前優良的加工設備加工成型,外殼表面進行噴塑處理,美觀,平整。顏色搭配協調,線條流暢。內膽設計成在工作時是一個密閉無直接光照,可安置試樣進行老化試驗的空間,能恒定控制試驗溫差±2℃,選用進口不銹鋼板制作。室內的樣品架,夾具和導管等附件都采用不易被臭氧分解,和影響臭氧濃度的不銹鋼等材料制成。樣品架可以360度旋轉,轉速可調。
新耐臭氧老化試驗箱
二、型號及參數
型號 | QL-100 | QL-225 | QL-500 | QL-010 | ||||
內形尺寸D×W×H mm | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||
外形尺寸D×W×H mm | 1150×1000×1650 | 1200×1160×1800 | 1400×1360×2050 | 1700×1560×2150 | ||||
性能指標 | 溫度范圍 | 0℃~70℃(可調) | ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||||
濕度范圍 | ||||||||
臭氧濃度 | A:低濃度50~500pphm B: 高濃度10~500ppm (選配) | |||||||
升溫時間 | ≤±0.5℃(空載) | |||||||
降溫時間 | ≤±2℃(空載) | |||||||
樣品轉速 | 1~5轉/min(可調) | |||||||
設備功率 | 4.0 KW | 5.0 KW | 5.5 KW | 6.5KW | ||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz 三相五線制 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||
控制器系統 | ◆控制儀表采用 “7寸"彩色觸摸屏程控儀,超大畫面,操作簡單,程式編輯容易,帶R232通訊口,設定顯示溫度、濕度、臭氧濃度; ◆溫度顯示精度:0.01℃; ◆濕度顯示精度:0.1 R·H; ◆感溫傳感器:PT100鉑電阻測試器; ◆控制方式:熱平衡調溫方式; ◆溫度控制采用P.I.D系統同頻道協調控制; ◆具有自動演算的功能,可減少人為設定時所帶來的不便; |
| ||||||
制冷系統 | 1、壓縮機:全封閉法國泰康機組; 2、制冷方式:單機壓縮制冷; 3、制冷劑:R404A、R23(環保型); 4、全系統管路均作通氣加壓48H撿漏測試 5、加溫、降溫系統單獨 6、內螺旋式冷媒銅管; 7、斜率式蒸發器; |
| ||||||
靜態拉伸試驗 | ◆標準規定試樣兩頭夾在專用夾具上,選擇一種伸長率拉伸,一般選擇20%,夾具安裝在轉動的樣品架上,樣品架轉速在(20—25)mm/S之間,在溫度為(40±2)℃,相對濕度不大于65%,規定的臭氧濃度下,進行試驗。經過規定的時間后檢查試樣的龜裂情況。一般臭氧濃度選擇(50±5)×10-8 |
| ||||||
動態拉升試驗 | ◆標準規定試樣夾具可以自動伸縮將試樣拉伸和復位,拉伸頻率為0.5±0.025Hz,將試樣兩頭夾在專用夾具上,使試樣從伸長率為0至最大伸長率之間循環拉伸,夾具安裝在轉動的樣品架上,樣品架轉速在(20—25)mm/S之間,在溫度為(40±2)℃,相對濕度不大于65%,規定的臭氧濃度下,夾具循環拉伸和復位并隨樣品架一起轉動進行試驗。經過規定的時間后檢查試樣的龜裂情況。一般臭氧濃度選擇(50±5)×10-8 ◆動態拉伸試驗分為連續動態拉伸和間斷動態拉伸 |
| ||||||
臭氧發生系統 臭氧探測方式 (選配) | 臭氧發生器主件為無聲放電管式臭氧發生器(具有噪音體積小,純度高等特點)4~20mA輸出控制精度±10% |
| ||||||
紫外吸收法 | 電化學分析法 | |||||||
◆臭氧傳感器:采用原裝美國進口2B紫外探測儀 ◆臭氧檢測探頭輸出信號:4~20mA ◆臭氧誤差:<±0.3%F.S ◆光源壽命:約50000~70000小時 | ◆臭氧檢測探頭為進口英國CT電化學傳感器及外殼、電子線路板、屏蔽導線等組成;
◆臭氧檢測探頭采集精度:≤±5%F.S; ◆使用壽命1-2年 | |||||||
|
| |||||||
相關產品
相關文章
400-688-6091

技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
版權所有 © 2026 北京北方利輝試驗儀器設備有限公司 工信部備案號:京ICP備09022075號-1